B.E. in Power Engineering
| Rank | Student Name | Gender | Index No | Citizenship ID No | School |
| 1 | TSHERING PHUNTSHOK | M | 012190220032 | 10302002363 | Yonten Kuenjung Academy |
| 2 | NGAWANG TSHERING DORJI | M | 012190070022 | 10503000396 | Drugyel HSS |
| 3 | SANGAY TSHEWANG | M | 012191390044 | 11107000106 | karma Academy |
| 4 | DHEREN LIMBU | M | 012190820059 | 11203001669 | Pelkhil HSS |
| 5 | PEM DEKI | F | 012190020135 | 11608001231 | Yangchenphug HSS |
| 6 | JYOTI MAYA TAMANG | F | 012190260167 | 11310003730 | Ugyen Academy |
| 7 | LOK BDR GURUNG | M | 012190280004 | 10307000897 | Zhemgang HSS |
| 8 | GADO TSHERING | M | 012190070015 | 10807001886 | Drugyel HSS |
| 9 | UGYEN TSHERING | M | 012191390053 | 11914001213 | karma Academy |
| 10 | BUDHI KANTA KHATIWARA | M | 012190710534 | 11103000964 | Losel Gyatsho Academy |
| 11 | CHIMI PELDEN DORJI | F | 012190020090 | 10302002403 | Yangchenphug HSS |
| 12 | SANGAY TENZIN | M | 012190260163 | 10712002092 | Ugyen Academy |
| 13 | SONAM WANGMO | F | 012190150051 | 11503006142 | Motithang HSS |
| 14 | SOLAR BISWA | M | 012190220025 | 11203002223 | Yonten Kuenjung Academy |
| 15 | YESHI WANGCHUK | M | 012190110043 | 11515000980 | Jigme Sherubling HSS |
| 16 | DENDUP NORBU | M | 012190200037 | 11410010952 | Punakha HSS |
| 17 | CHIMI DORJI | M | 012190160168 | 10905002017 | Nangkor HSS |
| 18 | TSHERING CHODEN | F | 012190050219 | 10204000218 | Chukha HSS |
| 19 | YESHI DORJI | M | 012190870163 | 10605003362 | Rigzom Academy |
| 20 | SANGAY TENZIN | M | 012190020121 | 11410000332 | Yangchenphug HSS |
| 21 | TSHERING DORJI | M | 012190070036 | 10802001643 | Drugyel HSS |
| 22 | DORJI YANGZOM | F | 012190110002 | 11102001951 | Jigme Sherubling HSS |
| 23 | DAL BAHADUR BHANDARI | M | 012190060004 | 11804001748 | Damphu HSS |
| 24 | DECHEN OM | F | 012190170281 | 11810001840 | Nima HSS |
| 25 | UGYEN WANGMO | F | 012190170289 | 11502003486 | Nima HSS |
| 26 | DORJI WANGMO | F | 012190870145 | 11206005503 | Rigzom Academy |
B.E. in Mechanical Engineering
| Rank | Student Name | Gender | Index No | Citizenship ID No | School |
| 1 | DURGA PRASAD ACHARYA | M | 012190710539 | 11305002548 | Losel Gyatsho Academy |
| 2 | KINGA WANGCHUK | M | 012190200004 | 11607002855 | Punakha HSS |
| 3 | SANGAY CHODEN | F | 012190650038 | 10605003958 | Yadi HSS |
| 4 | CHIMI RINZIN | M | 012190220014 | 10903003088 | Yonten Kuenjung Academy |
| 5 | NABIN KATEL | M | 012190710547 | 11306001116 | Losel Gyatsho Academy |
| 6 | TSHEWANG TENZIN | M | 012190260128 | 11701001135 | Ugyen Academy |
| 7 | DORJI WANGCHUK | M | 012190170356 | 10711001637 | Nima HSS |
| 8 | PEMA TENZIN | M | 012190260119 | 11502001418 | Ugyen Academy |
| 9 | UGYEN CHOPHEL | M | 012190110087 | 11607002395 | Jigme Sherubling HSS |
| 10 | LUNGTEN | M | 012190210009 | 11516004147 | Rangjung HSS |
| 11 | PEMA THINLEY | M | 012190150011 | 10717000172 | Motithang HSS |
| 12 | NIDUP | M | 012190370115 | 11902000619 | Gaselo HSS |
| 13 | TASHI WANGYEL | M | 012190860138 | 10710002292 | Sherub Reldri HSS |
| 14 | TASHI ZAM | F | 012190170353 | 10205002293 | Nima HSS |
| 15 | JIGME WANGMO | F | 012191390100 | 11505006526 | karma Academy |
| 16 | UGYEN CHODA | M | 012190650027 | 10712002551 | Yadi HSS |
| 17 | PHURPA | M | 012190650013 | 10706002536 | Yadi HSS |
| 18 | SANGAY DORJI | M | 012190070028 | 10504001854 | Drugyel HSS |
| 19 | SUK BAHADUR TAMANG | M | 012191210034 | 12345 | Jampel HSS |
B.E. in Surveying and Geoinformatics
| Rank | Student Name | Gender | Index No | Citizenship ID No | School |
| 1 | INDRA MAYA KHATIWARA | F | 012190280019 | NA | Zhemgang HSS |
| 2 | KEZANG TSHERING | M | 012190110024 | 10905000697 | Jigme Sherubling HSS |
| 3 | KARMA WANGDA | M | 012190110020 | 11510004395 | Jigme Sherubling HSS |
| 4 | RINCHEN ZANGMO | F | 012190700146 | 12003001220 | Kuendrup HSS |
| 5 | NAMGYEL WANGDI | M | 012190020079 | 12008000663 | Yangchenphug HSS |
| 6 | PEMA LODAY | M | 012190700130 | 12007000745 | Kuendrup HSS |
| 7 | YESHI DORJI | M | 012190160164 | 11105003046 | Nangkor HSS |
| 8 | RESHMA RAI | F | 012190870159 | 11302000219 | Rigzom Academy |
| 9 | CHENCHO DORJI | M | 012190870144 | 10206000892 | Rigzom Academy |
| 10 | RIGZEN DEMA | F | 012190210030 | 11513005444 | Rangjung HSS |
| 11 | SONAM ZANGPO | M | 012190760016 | 10910001316 | Orong HSS |
| 12 | JAMYANG DRUGYEL | M | 012190020117 | 11302002791 | Yangchenphug HSS |
| 13 | PRAHAAR RAI | M | 012190220034 | 11204003262 | Yonten Kuenjung Academy |
| 14 | CHIMI LHAM | F | 012190220001 | 10208001105 | Yonten Kuenjung Academy |
| 15 | DENDUP NORBU | M | 012191390036 | 11704002889 | karma Academy |
| 16 | PHURPA RINCHEN | M | 012190170358 | 10905003729 | Nima HSS |
| 17 | TSHEWANG CHEDA | M | 012190110041 | 11516000458 | Jigme Sherubling HSS |
| 18 | LHACHI DEMA | F | 012190410009 | 11509004822 | Jampeling HSS |
| 19 | TSHERING PENJOR | M | 012190150014 | 10804000307 | Motithang HSS |
| 20 | KRISHNA CHETTRI | M | 012190870152 | 11202004980 | Rigzom Academy |
Diploma in Civil Engineering
| Rank | Student Name | Gender | Index No | Citizenship ID No | School |
| 1 | JIGME DORJI | M | 12190100123 | 10104000227 | Jakar HSS |
| 2 | CHIMI DEMA | F | 12190280018 | 12001001130 | Zhemgang HSS |
| 3 | KENCHO WANGMO | F | 12190560001 | 11506002069 | Tashitse HSS |
| 4 | TENZIN SHERAB | M | 12190260125 | 11513000409 | Ugyen Academy |
| 5 | KINZANG WANGDI | M | 12190040039 | 11603000369 | Bayling HSS |
| 6 | AMIR RAI | M | 12181210010 | 11301001552 | Jampel HSS |
| 7 | LHAP TSHERING | M | 12190220021 | 10208000483 | Yonten Kuenjung Academy |
| 8 | DHAKAL BAHADUR GHALLEY | M | 12190220016 | 12345 | Yonten Kuenjung Academy |
| 9 | RINCHEN PHUENTSHO | M | 12190390031 | 10203004540 | Gedu HSS |
| 10 | SONAM CHEKU | M | 12190040047 | 11602002022 | Bayling HSS |
| 11 | SONAM PELDON | F | 12190170351 | 11504002150 | Nima HSS |
| 12 | RABI LAL BHATTARAI | M | 12190030011 | 11308000922 | Bajo HSS |
| 13 | PHUB GYEM | F | 12191390021 | 10504000909 | karma Academy |
| 14 | PEMA TOBGAY | M | 12190200013 | 10706001610 | Punakha HSS |
| 15 | SHERAB JAMTSHO | M | 12190110033 | 11516000587 | Jigme Sherubling HSS |
| 16 | RAJ KUMAR SUBBA | M | 12190360033 | 11304002188 | Drukjegang HSS |
| 17 | UGYEN WANGDI | M | 12190410076 | 11501000917 | Jampeling HSS |
| 18 | TSHEWANG NORBU | M | 12191210262 | 10304000412 | Jampel HSS |
| 19 | JAMYANG DEMA | F | 12190260003 | 10605002955 | Ugyen Academy |
| 20 | TASHI DORJI | M | 12190700138 | 10707002093 | Kuendrup HSS |
| 21 | LHAMO EUDEN | F | 12190410010 | 11507001728 | Jampeling HSS |
| 22 | TSHERING TENZIN | M | 12190380030 | 11803001834 | Shari HSS |
| 23 | PEMA ZANGMO | F | 12190760023 | 11102005889 | Orong HSS |
| 24 | DORJI PHUNTSHO | M | 12190700123 | 11106004923 | Kuendrup HSS |
| 25 | GEMBO TSHERING | M | 12190040028 | 11608113329 | Bayling HSS |
| 26 | YESHI DEMA | F | 12190210037 | 10904001247 | Rangjung HSS |
| 27 | NIKESH KUMAL | M | 12190620039 | 12345 | Tendruk HSS |
| 28 | JESSICA DHIMAL | F | 12190380032 | 11213003625 | Shari HSS |
| 29 | JIGME WANGMO | F | 12190040020 | 11604001301 | Bayling HSS |
| 30 | SONAM EUDEN | F | 12191390026 | 10711003292 | karma Academy |
| 31 | KINZANG WANGCHUK | M | 12190170299 | 10703000375 | Nima HSS |
| 32 | DEKI CHODEN | F | 12190190024 | 10605003992 | Lhuntse HSS |
| 33 | ANISHA GURUNG | F | 12190390036 | 12345 | Gedu HSS |
| 34 | PEMA TSHERING | M | 12190560007 | 11511000348 | Tashitse HSS |
| 35 | KARMA JIGME | M | 12190260113 | 11602001387 | Ugyen Academy |
| 36 | KARMA WANGCHUK | M | 12190040034 | 11606001062 | Bayling HSS |
| 37 | DECHEN WANGMO | F | 12190150032 | 11803001033 | Motithang HSS |
| 38 | RINZIN DORJI | M | 12190650015 | 10712002630 | Yadi HSS |
| 39 | CHADOR PEMO | F | 12190070001 | 11501001550 | Drugyel HSS |
| 40 | TSHETRIM ZANGMO | F | 12190150087 | 11510004712 | Motithang HSS |
| 41 | CHOPHEL JAMTSHO | M | 12191170004 | 11111000285 | karmaling HSS |
| 42 | SINGYE NORBU | M | 12190410017 | 10705002000 | Jampeling HSS |
| 43 | TSHERING NORBU | M | 12190260166 | 11005000544 | Ugyen Academy |
| 44 | CHANDRA BAHADUR RAI | M | 12190460005 | 12345 | Peljorling HSS |
| 45 | KELZANG CHODEN | F | 12190020017 | 10104002018 | Yangchenphug HSS |
| 46 | AMITH GHALLEY | M | 12190380020 | 11203003278 | Shari HSS |
| 47 | SAGAR RAI | M | 12190200077 | 11206002210 | Punakha HSS |
| 48 | DEKI YANGDON | F | 12190190025 | 10605002225 | Lhuntse HSS |
| 49 | TENZIN DEMA | F | 12190140174 | 10711002837 | Mongar HSS |
| 50 | SONAM WANGCHUK | M | 12190220027 | 11505000241 | Yonten Kuenjung Academy |
| 51 | DAWA | M | 12190200002 | 11913000781 | Punakha HSS |
| 52 | GYELDEN PELZANG | M | 12191170006 | 11111001087 | karmaling HSS |
| 53 | KARMA DEMA | F | 12191200123 | 12004002134 | Dungsam Academy |
| 54 | BIR MAN TAMANG | M | 12190170291 | 11109004330 | Nima HSS |
| 55 | THINLEY NIMA | M | 12190160158 | 10308002685 | Nangkor HSS |
| 56 | DECHEN WANGDI | M | 12190170293 | 11907000548 | Nima HSS |
| 57 | SANGAY NIDUP | M | 12190700136 | 11508001782 | Kuendrup HSS |
| 58 | SANGAY LHAMO | F | 12180020104 | 11302000815 | Yangchenphu HSS |
| 59 | KINLEY PELZANG | M | 12190060043 | 11805000540 | Damphu HSS |
| 60 | PALMAN DARJEE | M | 12190070025 | 10304000277 | Drugyel HSS |
| 61 | KINZANG CHOPHEL | M | 12190650007 | 10710000378 | Yadi HSS |
| 62 | CHODEN | F | 12190070002 | 10807002263 | Drugyel HSS |
| 63 | TENZIN JAMTSHO | M | 12190200018 | 11810002436 | Punakha HSS |
| 64 | SANGAY NORBU | M | 12191200137 | 11107005573 | Dungsam Academy |
| 65 | LEELA RAM SUBERI | M | 12191200126 | 11109001944 | Dungsam Academy |
| 66 | SINGAY NIDUP | M | 12190040048 | 11608002842 | Bayling HSS |
| 67 | RAJU SINGER | M | 12190100135 | 10305000945 | Jakar HSS |
| 68 | TSHERING CHOKI | F | 12190410071 | 11516001640 | Jampeling HSS |
| 69 | KARUN GURUNG | M | 12190260136 | 10306001782 | Ugyen Academy |
| 70 | TSHERING NORBU | M | 12190170311 | 10308000810 | Nima HSS |
Diploma in Electrical Engineering
| Rank | Student Name | Sex | Index No | CID NO | School |
| 1 | BIREN SUBBA | M | 12191390032 | 10303001304 | karma Academy |
| 2 | LEKI WANGDI | M | 12190100131 | 10104000244 | Jakar HSS |
| 3 | NEERA DARJEE | F | 12190100146 | 11308003488 | Jakar HSS |
| 4 | KARMA THINLEY | M | 12190220020 | 11514002452 | Yonten Kuenjung Academy |
| 5 | BISHAL PRADHAN | M | 12190260133 | 11004002780 | Ugyen Academy |
| 6 | UMA DEVI KHATI | F | 12190260107 | 11803000741 | Ugyen Academy |
| 7 | TSHERING WANGMO | F | 12190020145 | 10905005543 | Yangchenphug HSS |
| 8 | UGYEN TASHI | M | 12190190021 | 10607000345 | Lhuntse HSS |
| 9 | KELZANG CHODEN | F | 12190020056 | 11514004252 | Yangchenphug HSS |
| 10 | KUNZANG CHODEN | F | 12190170349 | 11510003163 | Nima HSS |
| 11 | YESHI PELDEN | F | 12190170354 | 11904000753 | Nima HSS |
| 12 | DAWA GYELTSHEN | M | 12190050158 | 10204001762 | Chukha HSS |
| 13 | KINZANG WANGDI | M | 12190190005 | 10602000143 | Lhuntse HSS |
| 14 | TSHOGAN TSHERING LEPCHA | M | 12191210037 | 11213001385 | Jampel HSS |
| 15 | RINCHEN KHANDU | M | 12190280009 | 12004002876 | Zhemgang HSS |
| 16 | SANGAY DORJI | M | 12190820038 | 10602001694 | Pelkhil HSS |
| 17 | YESHI WANGCHUK | M | 12191390070 | 11913002698 | karma Academy |
| 18 | KARMA DOLKAR | F | 12190260144 | 12001001043 | Ugyen Academy |
| 19 | TSHERING YANGDON | F | 12190760030 | 11107003595 | Orong HSS |
| 20 | GYEM TSHERING | M | 12191390038 | 10204000181 | karma Academy |
| 21 | SONAM YESHEY LHAMO | F | 12190050214 | 10906001880 | Chukha HSS |
| 22 | PEMA DORJI | M | 12190060046 | 11805002038 | Damphu HSS |
| 23 | TSHERING CHODEN | F | 12190560003 | 11505004537 | Tashitse HSS |
| 24 | NIMA YOEZER | M | 12190820031 | 11214001542 | Pelkhil HSS |
| 25 | CHONEY DORJI | M | 12190110016 | 11514003387 | Jigme Sherubling HSS |
| 26 | BIRESH MONGER | M | 12191390033 | 11811003396 | karma Academy |
| 27 | UGYEN TENZIN | M | 12190070038 | 10801001193 | Drugyel HSS |
| 28 | PEMA TOBGAY | M | 12191390042 | 10203000130 | karma Academy |
| 29 | TSHENDU ZANGMO | F | 12190020072 | 11606001466 | Yangchenphug HSS |
| 30 | PEMA TSHEWANG | M | 12190710549 | 10707001189 | Losel Gyatsho Academy |
| 31 | JIGME NIDUP | M | 12190150057 | 10608003781 | Motithang HSS |
| 32 | PEM DORJI TAMANG | M | 12190060045 | 11802001562 | Damphu HSS |
Diploma in Mechanical Engineering
| Rank | Student Name | Gender | Index No | Citizenship ID No | School |
| 1 | KARMA DORJI | M | 12191390461 | 12007000280 | karma Academy |
| 2 | KARMA YESHI | M | 12190260115 | 11102002640 | Ugyen Academy |
| 3 | BIJAY KUMAR PRADHAN | M | 12190260153 | 11810002955 | Ugyen Academy |
| 4 | DEVAN RAI | M | 12190710538 | 11103000173 | Losel Gyatsho Academy |
| 5 | CHIMI SELDEN | F | 12190050192 | 11508004506 | Chukha HSS |
| 6 | KEZANG WANGCHUK | M | 12191390008 | 10805000999 | karma Academy |
| 7 | MON KUMAR RAI | M | 12190820025 | 11313000862 | Pelkhil HSS |
| 8 | SONAM CHOEDA | M | 12190330013 | 10309001055 | Daga HSS |
| 9 | JIGME DENDUP | M | 12190160135 | 10906001648 | Nangkor HSS |
| 10 | MAHESH KUMAR ADHIKARI | M | 12190260117 | 11309000012 | Ugyen Academy |
| 11 | SANGAY TSHEWANG | M | 12190220024 | 11107000536 | Yonten Kuenjung Academy |
| 12 | DANAPATI KHATI | M | 12190060005 | 11310000497 | Damphu HSS |
| 13 | LHENDUP WANGCHUK TAMANG | M | 12190080050 | 11301000122 | Gelephu HSS |
| 14 | TSHERING YANGCHEN | F | 12190860139 | 10606002444 | Sherub Reldri HSS |
| 15 | KEZANG DORJI | M | 12190180009 | 11211000247 | Phunstholing HSS |
| 16 | GEETA RAM GHALLEY | M | 12190240006 | 11211001283 | Samtse HSS |
| 17 | SONAM YESHI | M | 12190040049 | 11603001399 | Bayling HSS |
| 18 | UGYEN DORJI | M | 12190020048 | 11701003466 | Yangchenphug HSS |
| 19 | KINLEY YANGDEN | F | 12190150285 | 11904000433 | Motithang HSS |
| 20 | CHENCHO DORJI | M | 12191390086 | 10204001399 | karma Academy |
| 21 | SONAM TSHEWANG | M | 12190140161 | 10703003157 | Mongar HSS |
| 22 | DORJI WANGMO | F | 12190170283 | 11502003480 | Nima HSS |
| 23 | KELDEN JURMEY | M | 12190070017 | 10705004717 | Drugyel HSS |
| 24 | JIGME ZANGPO | M | 12190170357 | 11108000253 | Nima HSS |
| 25 | BISHAL ADHIKARI | M | 12190620007 | 11206005506 | Tendruk HSS |
| 26 | NINDA WANGMO | F | 12190070004 | 10504000705 | Drugyel HSS |
Diploma in Materials and Procurement Management
| Rank | Student Name | Sex | Index No | CID | School |
| 1 | TSHEWANG LHENDUP | M | 12191390335 | 11702000231 | karma Academy |
| 2 | PEMA YANGZOM | F | 12191210136 | 11315001551 | Jampel HSS |
| 3 | BISHNU RAI | M | 12190050078 | 12345 | Chukha HSS |
| 4 | SANGAY TSHERING | M | 12190820154 | 11510000432 | Pelkhil HSS |
| 5 | KENCHO WANGMO | F | 12190620091 | 11203002845 | Tendruk HSS |
| 6 | TASHI YANGDON | F | 12190220082 | 10205001081 | Yonten Kuenjung Academy |
| 7 | KINLEY TSHERING | M | 12190050127 | 10202001356 | Chukha HSS |
| 8 | UGYEN CHODA | M | 12191290056 | 11409000226 | Wangbama HSS |
| 9 | MANJU GHALLEY | F | 12191390229 | 11303005082 | karma Academy |
| 10 | RINZIN DORJI | M | 12190120368 | 11102001779 | Kelki HSS |
| 11 | JIGME PHUNTSHO | M | 12191120003 | 10605000781 | Utpal Academy |
| 12 | KARMA EUDEN | F | 12190650143 | 10711002966 | Yadi HSS |
| 13 | NORBU WANGMO | F | 12190450044 | 11106005044 | Nganglam HSS |
| 14 | KINLEY DORJI | M | 12190820099 | 11008001221 | Pelkhil HSS |
| 15 | EURAJ LAMA | M | 12191210086 | 12345 | Jampel HSS |
| 16 | DECHEN LHAMO | F | 12191210103 | 10716001126 | Jampel HSS |
| 17 | TANDIN PHURPA | M | 12190870135 | 11512002148 | Rigzom Academy |
| 18 | PEMA CHOKI | F | 12191210109 | 11515005166 | Jampel HSS |
| 19 | TSHECHI DAWA | M | 12191210100 | 11605000200 | Jampel HSS |
| 20 | SONAM TSHOMO | F | 12191390287 | 10101004249 | karma Academy |
| 21 | TSHERING CHODEN | F | 12190250020 | 10709001615 | Sonam Kuenphen HSS |
| 22 | PHURBA WANGCHUK | M | 12190050099 | 11410007491 | Chukha HSS |
| 23 | RINCHEN CHODEN | F | 12190820152 | 12345 | Pelkhil HSS |
| 24 | KINLEY TSHERING NORBU | M | 12191350005 | 10903003149 | Norbu Academy |
| 25 | RABIN MONGAR | M | 12190120406 | 11103000950 | Kelki HSS |
| 26 | PEMA YANGCHEN | F | 12190650146 | 10703003149 | Yadi HSS |
| 27 | PURNA BAHADUR DARJEE | M | 12190170225 | 10308001170 | Nima HSS |
| 28 | TSHERING WANGDA | M | 12190120227 | 11105001698 | Kelki HSS |
| 29 | RIGZIN DORJI | M | 12190710023 | 12001001127 | Losel Gyatsho Academy |
Diploma in Electronics and Communication Engineering
| Rank | Student Name | Sex | Index No | CID | School |
| 1 | NORBU JAMTSHO | M | 12180450076 | 11106003158 | Nganglam HSS |
| 2 | SONAM WANGCHUK | M | 12191170016 | 10713001855 | karmaling HSS |
| 3 | KARMA YANGZOM LHAYANG | F | 12190070003 | 10706003405 | Drugyel HSS |
| 4 | KEZANG DORJI | M | 12190040036 | 11506000813 | Bayling HSS |
| 5 | PEMA YUDEN | F | 12190870157 | 11515000323 | Rigzom Academy |
| 6 | DECHEN PEMO | F | 12191390107 | 11501003270 | karma Academy |
| 7 | SONAM RINCHEN | M | 12190560012 | 11504003681 | Tashitse HSS |
| 8 | KALPANA MONGER | F | 12190700143 | 11811002379 | Kuendrup HSS |
| 9 | NIMA DORJI | M | 12190280006 | 12008004435 | Zhemgang HSS |
| 10 | YESHI THAI | M | 12190070039 | 10605003653 | Drugyel HSS |
| 11 | RINCHEN BIDHA | F | 12190270110 | 10504001228 | Gongzim Ugyen Dorji HSS |
| 12 | PARVATI BISWA | F | 12190820070 | 11210000688 | Pelkhil HSS |
| 13 | JAMYANG CHIMI | F | 12190760126 | 11102006601 | Orong HSS |
| 14 | KUENGA JAMTSHO | M | 12190100130 | 10102002963 | Jakar HSS |
| 15 | CHIMI DEMA | F | 12190260143 | 11701002885 | Ugyen Academy |
| 16 | CHANDRA BDR GURUNG | M | 12190820054 | 12345 | Pelkhil HSS |
| 17 | SONAM TSHERING | M | 12190560014 | 11514004972 | Tashitse HSS |
| 18 | PEMA CHOKI | F | 12190100147 | 11606000981 | Jakar HSS |
| 19 | TENZIN DHENDUP | M | 12190710558 | 10905002411 | Losel Gyatsho Academy |
| 20 | DENDUP TSHERING | M | 12190160133 | 10907000431 | Nangkor HSS |
| 21 | MENDAL ZANGMO | F | 12190190028 | 10608003432 | Lhuntse HSS |
| 22 | SUSMITA LIMBU | F | 12190620034 | 11212003363 | Tendruk HSS |
| 23 | SENAM LHAMO | F | 12190700147 | 11505000752 | Kuendrup HSS |
| 24 | SUJATA RAI | F | 12190020068 | 11807002891 | Yangchenphug HSS |
| 25 | SANGAY LHAMO | F | 12190020103 | 11509006027 | Yangchenphug HSS |
| 26 | SANGAY CHODEN DUKPA | F | 12190060062 | 11802002131 | Damphu HSS |
| 27 | DECHEN DOLKAR | F | 12190710537 | 11109001187 | Losel Gyatsho Academy |
Diploma in Computer System and Network
| Rank | Student Name | Sex | Index No | CID | School |
| 1 | ROBA NATH BASNET | M | 12191390091 | 12345 | karma Academy |
| 2 | SONAM ZANGMO | F | 12190260104 | 11502002139 | Ugyen Academy |
| 3 | SONAM CHONJUR | M | 12190490147 | 11302003318 | Sarpang HSS |
| 4 | THINLEY GYELTSHEN | M | 12190040050 | 11603001121 | Bayling HSS |
| 5 | SANGAY DORJI | M | 12190620018 | 11302002505 | Tendruk HSS |
| 6 | PEMA YANGZOM | F | 12190020023 | 11505006431 | Yangchenphug HSS |
| 7 | DECHEN NAMGAY | M | 12190160169 | 10907000866 | Nangkor HSS |
| 8 | KINLEY WANGCHUK | M | 12190190004 | 10605002954 | Lhuntse HSS |
| 9 | NGAWANG GYELTSHEN | M | 12190820030 | 11512000358 | Pelkhil HSS |
| 10 | CHIMI SELDEN | F | 12190020050 | 10905005540 | Yangchenphug HSS |
| 11 | PASSANG DORJI | M | 12190370118 | 11914000490 | Gaselo HSS |
| 12 | SONAM CHOKEY | F | 12190210032 | 11502003694 | Rangjung HSS |
| 13 | DEWAS KUMAR GHIMIRAY | M | 12191390037 | 11109001892 | karma Academy |
| 14 | PEM CHOKI | F | 12190170285 | 10206001756 | Nima HSS |
| 15 | RIGDEN THAYE | M | 12190150012 | 11911001598 | Motithang HSS |
| 16 | TSHERING SAMDRUP | M | 12190200049 | 10901001018 | Punakha HSS |
| 17 | LUNGTEN ZANGMO | F | 12190410011 | 11505000840 | Jampeling HSS |
| 18 | WOEDTSHEL JURME DORJI | M | 12190560017 | 11501001147 | Tashitse HSS |
| 19 | YONTEN THARCHEN | M | 12190280017 | 11302003468 | Zhemgang HSS |
| 20 | DEVIKA BHATTARAI | F | 12190200052 | 21210000132 | Punakha HSS |
| 21 | BIKASH MAIDALI | M | 12190080004 | 11303002209 | Gelephu HSS |
| 22 | DORJI LINGDREL WANGCHUK | M | 12190160134 | 11508001350 | Nangkor HSS |
| 23 | KARMA TSHERING | M | 12191210018 | 12001002243 | Jampel HSS |
| 24 | LIWANG LEPCHA | M | 12190060013 | 11214002820 | Damphu HSS |
| 25 | TRASHI JIGME DORJI | M | 12190140163 | 11508004914 | Mongar HSS |
| 26 | PEMA WANGCHUK | M | 12190170302 | 11510004230 | Nima HSS |
| 27 | SANGAY PHURPA | M | 12190170305 | 11511002128 | Nima HSS |
Diploma in Surveying
| Rank | Student Name | Sex | Index No | CID | School |
| 1 | TSHERING GYELTSHEN | M | 12190060051 | 11811001407 | Damphu HSS |
| 2 | KARMA TANDIN PEM | F | 12191390051 | 10906002609 | karma Academy |
| 3 | RINCHEN TOBGAY | M | 12180490019 | 11315002389 | Sarpang HSS |
| 4 | UGYEN RIGZIN | M | 12191210039 | 11512000910 | Jampel HSS |
| 5 | LOTHUEN JAMTSHO | M | 12190650008 | 10704000165 | Yadi HSS |
| 6 | NIMA SELDEN | F | 12190020061 | 11606001742 | Yangchenphug HSS |
| 7 | CHHIMI YANGDEN | F | 12180020159 | 11104002497 | Yangchenphu HSS |
| 8 | JANUKA CHUWAN | F | 12190330020 | 10304000962 | Daga HSS |
| 9 | BIRKHA BDR MONGAR | F | 12190370135 | 12345 | Gaselo HSS |
| 10 | DAWA TSHERING | M | 12190260134 | 11005003097 | Ugyen Academy |
| 11 | SURAJ DHUNGYEL | M | 12191210035 | 21214000087 | Jampel HSS |
| 12 | THAG PRASAD BHATTARAI | M | 12191170019 | 11109001772 | karmaling HSS |
| 13 | JIGME ZANGPO | M | 12190170295 | 11107006733 | Nima HSS |
| 14 | SITA GHIMIRAY | F | 12190490164 | 11308001817 | Sarpang HSS |
| 15 | MADAN SUBBA | M | 12190260116 | 11808001050 | Ugyen Academy |
| 16 | KARMA YESHI | M | 12190080010 | 10712002614 | Gelephu HSS |
| 17 | TANDIN DORJI | M | 12190650019 | 10716002390 | Yadi HSS |
| 18 | RINZIN THINLEY | M | 12190280010 | 12008001666 | Zhemgang HSS |
| 19 | JASODA GURUNG | F | 12191390050 | 11201002670 | karma Academy |
| 20 | BUMPA WANGDI | M | 12191200124 | 11508004720 | Dungsam Academy |
| 21 | AMON RAI | M | 12190260111 | 11316000069 | Ugyen Academy |
| 22 | SUSHIL KOIRALA | M | 12190710557 | 11811001104 | Losel Gyatsho Academy |
| 23 | PHURPA WANGMO | F | 12180040128 | 11606001882 | Bayling HSS |
| 24 | YESHI WANGCHEN | M | 12190080023 | 11101000325 | Gelephu HSS |
B. E Surveying and Geoinformatics (Self Finance)
| Rank | Student Name | Sex | Index No | CID | School |
| 1 | CHOKI WANGMO | F | 12190150019 | 11604000685 | Motithang HSS |
B.E Mechanical Engineering (Self Finance)
| Rank | Type | Student Name | Sex | Index No | CID | School |
| 1 | REGULAR | INDRA BHATTARAI | M | 12190200005 | 11313000223 | Punakha HSS |
Diploma in Civil Engineering (Self Finance)
| Rank | Student Name | Sex | Index No | CID | School |
| 1 | WANGCHUK | M | 12190180040 | 11902000380 | Phunstholing HSS |
| 2 | TSHERING PELDEN | F | 12170650030 | 10706000625 | Yadi HSS |
| 3 | TENZIN WANGDOL | M | 12191390093 | 10601004762 | karma Academy |
| 4 | CHENING NORBU | M | 12191390097 | 11515004153 | karma Academy |
| 5 | DORJI WANGCHUK | M | 12190820008 | 11701001157 | Pelkhil HSS |
| 6 | PEMA ZAM | F | 12190390048 | 10207000829 | Gedu HSS |
| 7 | SONAM CHODEN | F | 12190150021 | 11302003616 | Motithang HSS |
| 8 | SANGAY DORJI | M | 12191390013 | 11602001228 | karma Academy |
| 9 | BINDIYA THAPA | F | 12190020125 | 11808001649 | Yangchenphug HSS |
| 10 | KINLEY DUKPA | M | 12190200006 | 11008001647 | Punakha HSS |
